| 1961年 | 2月 | 東大阪市吉田1919番地において、山中製作所を創立。(個人経営) |
|---|---|---|
| 1966年 | 7月 | 法人に改組し、資本金500万円を以て株式会社 山中合金製作所を設立。 |
| 1968年 | 6月 | 資本金1,250万円に増資。 |
| 1970年 | 9月 | 名古屋営業所開設。 |
| 1972年 | 11月 | 東京営業所開設。資本金3,000万円に増資。 |
| 1973年 | 6月 | 広島県東広島市に広島工場竣工。(工場敷地面積5,900㎡、建物360㎡) |
| 1976年 | 11月 | 東大阪市加納1041番地に本社事務所ならびに本社 新工場完成。 (工場敷地面積3,300㎡、建物面積1,320㎡) |
| 1977年 | 4月 | 資本金4,950万円に増資。 |
| 1982年 | 12月 | 資本金8,000万円に増資。 |
| 1984年 | 12月 | 本社工場増設(4階建総面積1,740㎡) |
| 1990年 | 5月 | 千葉県佐倉市に東京工場竣工。(総面積10,700㎡) |
| 7月 | ㈱ヤマナカゴーキンに社名変更。 | |
| 1994年 | 3月 | 岡山営業所開設。 |
| 7月 | シンガポールにヤマナカフォームテックを設立。 | |
| 1997年 | 4月 | 東京工場増設。(総面積1,086㎡) |
| 1998年 | 11月 | 関東営業所開設。(栃木) |
| 1999年 | 7月 | 富士営業所開設。 |
| 2000年 | 3月 | ISO9001認証取得。 |
| 2001年 | 5月 | 東京工場増設。(3階建 総面積2,886㎡) |
| 2002年 | 6月 | 中国寧波に山中合金(寧波)有限公司を設立。 |
| 2006年 | 7月 | 浜松営業所開設。 |
| 2007年 | 6月 | 資本金8,500 万円に増資。 |
| 2008年 | 11月 | 愛知県豊田市に名古屋工場 新設。 |
| 2010年 | 7月 | 中国寧波に山中模具(寧波)有限公司を設立。 |
| 2011年 | 4月 | タイにオー・イ-・アイ・ヤマナカを設立。 |







